Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt vs Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 29 oktober 2026
vs
€ 0,10 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt | Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | Bijoux Indiscrets | — |
| Substantie | ||
| Substantie | Pil | — |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | nvt | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Bijoux Indiscrets | P.K. Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en Droog Bewaren | — |
| Geslacht | Unisex | Unisex |
| Ingrediënten | Sorbitol (E420), Xylitol (E967), Magnesium Stearate (E470B), Menthol Crystal (I.E. L-Menthol[Cas:89-78-1]), Peppermint Flavour (I.E. Menthol [Cas:89-78-1], Peppermint Oil [Cas:8006-90-4], Modified St | — |
| Product gewicht | 7257.47792 g | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Type stimuleringsmiddel | Stimulerende gel | Erectiepillen |
| Verpakking breedte | 65 mm | 75 mm |
| Verpakking hoogte | 9 mm | 17 mm |
| Verpakking lengte | 93 mm | 128 mm |
| Verpakkingsgewicht | 14 g | — |
| Allergenen | — | Melk |
| Doelgroep | — | Heren |
| Eiwitten | — | 0 g |
| Energie (Kcal) | — | 0 kcal |
| Energie (kJ) | — | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Inhoud in grammen | — | 17 g |
| Inhoud per dispenser | — | 0 ml |
| Koolhydraten | — | 0 g |
| Land van oorsprong | — | Europa |
| Meervoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Polyolen | — | 0 g |
| Suikers | — | 0 g |
| Verpakkingsniveau | — | Single item |
| Verzadigde vetzuren | — | 0 g |
| Vetten | — | 0 g |
| Vezels | — | 0 g |
| Zetmeel | — | 0 g |
| Zout | — | 0 g |
| EAN | ||
| EAN | 8436562010249 | 8713713047126 |
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten | — | Ingrediënten: Panax Ginseng, Vulmiddel (Aardappelzetmeel), Epimedium extract (Horny goat), Gelatine, L-Arginine, kleurstoffen (Candurin Silver Fine, Briljantblauw FCF). |
| Allergeneninformatie | — | Dit product kan lactose bevatten. |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | — | Ongeveer één uur voor de seksuele activiteit 2 capsules met water innemen. Indien gewenst de dosering opvoeren naar maximaal 2x daags 3 capsules voor de activiteit. Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | — | Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden. |
| Voedingswaarde | — | Niet bekend |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.02 kg |
| Inhoud | — | 6 ml |
| Merk | — | Lucovitaal |
| Productinformatie | ||
| EAN | — | 8713713047126 |
| NUT-nummer | — | nvt |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,43- Levering
- Uiterlijk 5 november in huis
- Bezorgd
- Tussen 3 nov en 5 nov in huis
- Verkoper
- MrPackage NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 9,53- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 okt in huis
- Verkoper
- Plein.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt | Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,43Beste | € 9,53 |
| Hoogste prijs | € 9,43 | € 9,53 |
| Prijsverschil | € 0,10 (Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,43★ | € 9,53 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt vs Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt en de Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,10. De Bijoux Indiscrets - Oral Pleasure Mints Pepermunt is momenteel de voordeligste optie.

