Calexotics - Lace Body Suit One Size vs Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Calexotics - Lace Body Suit One Size | Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | Zwart | zwart |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyester |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Scala 2.0 b.v. | Obsessive |
| Overige kenmerken | ||
| Open kruis | Ja | Ja |
| Plussize | Nee | Ja |
| Special look | Kant | Kant |
| Verpakking breedte | 26 mm | 132 mm |
| Verpakking hoogte | 50 mm | 43 mm |
| Verpakking lengte | 115 mm | 197 mm |
| Verpakkingsgewicht | 110 g | 136 g |
| EAN | ||
| EAN | 0716770096722 | 5901688202616 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 37,95- Levering
- Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Intimico.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 24,99Korting-11%Was € 27,99 · Bespaar € 3,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Calexotics - Lace Body Suit One Size | Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 37,95 | € 24,99Beste |
| Hoogste prijs | € 37,95 | € 24,99 |
| Prijsverschil | € 12,96 (Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 37,95 | € 24,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Calexotics - Lace Body Suit One Size vs Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Calexotics - Lace Body Suit One Size en de Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,96. De Obsessive - Bodystocking F210 S/M/L is momenteel de voordeligste optie.

