Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml vs Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,83 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.55 kg | 1.09 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1151082110 | 1151082111 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 500 ml | 1000 ml |
| Product lengte | 17 cm | 24 cm |
| Product breedte | 5 cm | 8 cm |
| Product hoogte | 5 cm | 8 cm |
| Product gewicht | 500 g | 1000 g |
| Verpakking hoogte | 63 mm | 85 mm |
| Verpakking lengte | 21.30 cm | 249 mm |
| Verpakking breedte | 65 mm | 87 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 500 ml | 1000 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8718546542718 | 8718546542725 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 21,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 23,82- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,99Beste | € 23,82 |
| Hoogste prijs | € 21,99 | € 23,82 |
| Prijsverschil | € 1,83 (Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 21,99★ | € 23,82 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml vs Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml en de Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,83. De Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml is momenteel de voordeligste optie.

