Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml vs Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,49 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml | Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | zwart | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.56 kg | 0.28 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 115000029 | 115108219 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 500 ml | 250 ml |
| Product lengte | 66 mm | 50 cm |
| Product breedte | 64 mm | 50 cm |
| Product hoogte | 216 mm | 180 cm |
| Product gewicht | 560 g | 250 kg |
| Verpakking hoogte | 60 mm | 46 mm |
| Verpakking lengte | 213 mm | 177 mm |
| Verpakking breedte | 63 mm | 50 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | BodyLube Waterbased | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 500 ml | 250 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | — |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | — |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8717344173827 | 8718546542503 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 22,50- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Mercurias.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml | Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,99 | € 22,50Beste |
| Hoogste prijs | € 22,99 | € 22,50 |
| Prijsverschil | € 0,49 (Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,99 | € 22,50★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml vs Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml en de Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,49. De Cobeco Pharma Anal Lube Waterbased - 250 ml is momenteel de voordeligste optie.

