Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml vs Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml | Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | zwart | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.56 kg | 0.55 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 115000029 | 1151082110 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 500 ml | 500 ml |
| Product lengte | 66 mm | 17 cm |
| Product breedte | 64 mm | 5 cm |
| Product hoogte | 216 mm | 5 cm |
| Product gewicht | 560 g | 500 g |
| Verpakking hoogte | 60 mm | 63 mm |
| Verpakking lengte | 213 mm | 21.30 cm |
| Verpakking breedte | 63 mm | 65 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | BodyLube Waterbased | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 500 ml | 500 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8717344173827 | 8718546542718 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 21,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml | Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,99 | € 21,99Beste |
| Hoogste prijs | € 22,99 | € 21,99 |
| Prijsverschil | € 1,00 (Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,99 | € 21,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml vs Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Bodylube Glijmiddel - 500 ml en de Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,00. De Cobeco Pharma Anal Lube Waterbasis Glijmiddel - 500 ml is momenteel de voordeligste optie.

