Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal vs Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 13,47 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal | Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Naturel |
| Type dispenser | Spuitdop | Tube |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 1.09 kg | 0.28 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1151082111 | D-196499 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Ja |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 1000 ml | 250 ml |
| Product lengte | 24 cm | 45 mm |
| Product breedte | 8 cm | 45 mm |
| Product hoogte | 8 cm | 140 mm |
| Product gewicht | 1000 g | 0 g |
| Verpakking hoogte | 85 mm | 47 mm |
| Verpakking lengte | 249 mm | 177 mm |
| Verpakking breedte | 87 mm | 47 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml | 1st |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | Scala 2.0 b.v. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 1000 ml | 250 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Siliconenbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8718546542725 | 8718546544453 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 23,82- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 10,35Hoge korting-28%Was € 14,44 · Bespaar € 4,09
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal | Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 23,82 | € 10,35Beste |
| Hoogste prijs | € 23,82 | € 10,35 |
| Prijsverschil | € 13,47 (Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 23,82 | € 10,35★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal vs Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal en de Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,47. De Cobeco Anal Lube - Glijmiddel - Anaal - Waterbasis - 250ml is momenteel de voordeligste optie.

