Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal vs Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,83 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal | Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Pomp |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 1.09 kg | 0.18 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1151082111 | 11570002 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 1000 ml | 150 ml |
| Product lengte | 24 cm | 4 cm |
| Product breedte | 8 cm | 4 cm |
| Product hoogte | 8 cm | 25 cm |
| Product gewicht | 1000 g | 150 g |
| Verpakking hoogte | 85 mm | 42 mm |
| Verpakking lengte | 249 mm | 167 mm |
| Verpakking breedte | 87 mm | 47 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Cobeco Anaal Glijmiddel op Waterbasis 1000ml | 150 mL |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Nee |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 1000 ml | 150 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Nee |
| Opslag condities | droog | — |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | — |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | — |
| Veganistisch | Nee | Ja |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8718546542725 | 8720168230218 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 23,82- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal | Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 23,82 | € 15,99Beste |
| Hoogste prijs | € 23,82 | € 15,99 |
| Prijsverschil | € 7,83 (Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 23,82 | € 15,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal vs Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cobeco Pharma Glijmiddel - 1000 ml - Anaal en de Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,83. De Cobeco Pharma Cobeco Bio - Bio Glijmiddel - 150Ml is momenteel de voordeligste optie.

