Crystal - Delay Gel - 50 ml vs Morningstar Delaycaps
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,60 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Crystal - Delay Gel - 50 ml | Morningstar Delaycaps |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | Morning Star | Delaycaps |
| Substantie | ||
| Substantie | Gel | Tablet |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Te gebruiken voor de sex. Breng de gel dun aan op de penis en masseer vervolgens in. Test voorafgaand aan regelmatig gebruik door het aanbrengen van een beetje gel op de binnenkant van de onderarm. Stop het gebruik bij een allergische reactie. Voor uitwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Koel en donker bewaren. | Neem dagelijks voor het slapen gaan 2 capsules in met voldoende water |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Morningstar |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Geslacht | Mannen | Mannen |
| Ingrediënten |
| L-tryptofaan |
| Inhoud | 50 ml | 60 ml |
| Inhoud per dispenser | 50 ml | 60 ml |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| Type stimuleringsmiddel | Delayspray | Delaycrème |
| Verpakking breedte | 40 mm | 66 mm |
| Verpakking hoogte | 110 mm | 66 mm |
| Verpakking lengte | 40 mm | 120 mm |
| Verpakkingsgewicht | 50 g | 90 g |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | — | Droog en koel bewaren |
| Product gewicht | — | 88 g |
| EAN | ||
| EAN | 7434932562580 | 8718247420568 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 29,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Deals4You - NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 28,39- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- LagicaNL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Crystal - Delay Gel - 50 ml | Morningstar Delaycaps |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 29,99 | € 28,39Beste |
| Hoogste prijs | € 29,99 | € 28,39 |
| Prijsverschil | € 1,60 (Morningstar Delaycaps is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 29,99 | € 28,39★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Crystal - Delay Gel - 50 ml vs Morningstar Delaycaps: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Crystal - Delay Gel - 50 ml en de Morningstar Delaycaps? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,60. De Morningstar Delaycaps is momenteel de voordeligste optie.

