Crystal - Liquid Pleasure - Lustopwekker - 100 milliliter vs Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Crystal - Liquid Pleasure - Lustopwekker - 100 milliliter | Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | Morningstar Pharma | Morningstar Pharma |
| Substantie | ||
| Substantie | Vloeistof | Sachet |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Crystal Liquid Pleasure kan in mix drankjes worden toegevoegd om de seksuele stemming te verhogen. Meng 50 ml door een drankje. Plus minus 30 minuten na inname seksueel stemming verhogend. De vloeistof bevat bijna geen smaak of geur. Deze dagelijkse dosering niet overschrijden. Voor personen vanaf 18 jaar. Niet gebruiken bij zwangerschap of het geven van borstvoeding. | Neem 1 sachet in voor aanvang van de seksuele activiteit. Neem niet meer dan 2 sachets per dag. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Morningstar | Morningstar Pharma |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 flessen | 5 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. | Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. |
| Geslacht | Vrouwen | Unisex |
| Ingrediënten | Ingrediënten per 50 ml: Water, 648 mg L-Arginine**, 240 mg Vitamine C (L-Ascorbinezuur) (300%*), conserveermiddelen: E211, E202,. *Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. **ADH niet vastgesteld. | Ingrediënten per stick van 10 ml: Xylitiol-Poeder (E-967) 1000 mg, Citroensmaak 200 mg, Xanthaangom (E-415) 60 mg, Ginkgo Biloba E.S. R4 / 1 10 mg, Muira Puama E.S., Verhouding 4/1-PR 2454-ARR 10 mg, Macawortel E.S. 7-9 / 1-ALK FREE-ARR 10 mg, Citroenzuurmonohydraat (E-330) 8,86 mg, Gegranuleerd Paotiumsorbaat (E-202)-CG 5 mg, Natriumbenzoaat (E-211)-CG 5 mg, Sucralose (E-955)-CG 2,4 mg, Water tot q.s. |
| Inhoud | 100 ml | 50 ml |
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 10 ml |
| Product gewicht | 100 g | 50 g |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Type stimuleringsmiddel | Libidoverhogende pillen | Stimulerende gel |
| Verpakking breedte | 50 mm | 70 mm |
| Verpakking hoogte | 120 mm | 25 mm |
| Verpakking lengte | 50 mm | 92 mm |
| Verpakkingsgewicht | 100 g | 46 g |
| EAN | ||
| EAN | 8718247421299 | 8718247421398 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 27,50Hoge korting-31%Was € 39,99 · Bespaar € 12,49
- Levering
- Uiterlijk 31 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 30 jul en 31 jul in huis
- Verkoper
- Morningstar Pharma
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 22,49Hoge korting-55%Was € 49,99 · Bespaar € 27,50
- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 jul in huis
- Verkoper
- Sther.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Crystal - Liquid Pleasure - Lustopwekker - 100 milliliter | Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 27,50 | € 22,49Beste |
| Hoogste prijs | € 27,50 | € 22,49 |
| Prijsverschil | € 5,01 (Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 27,50 | € 22,49★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Crystal - Liquid Pleasure - Lustopwekker - 100 milliliter vs Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Crystal - Liquid Pleasure - Lustopwekker - 100 milliliter en de Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,01. De Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets is momenteel de voordeligste optie.

