Cumplus - Zaadproductie - 60 tabletten vs Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,05 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Cumplus - Zaadproductie - 60 tabletten | Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | Morningstar Pharma | Morningstar Pharma |
| Substantie | ||
| Substantie | Tablet | Tablet |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Slik 2 maal daags 1 tablet in met voldoende water. Het beste effect is op een niet al te volle maag. Deze dagelijkse dosis niet overschrijden. | Slik 2 maal daags 1 tablet in met voldoende water. Het beste effect is op een niet al te volle maag. Deze dagelijkse dosis niet overschrijden. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. | Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. |
| Geslacht | Mannen | Mannen |
| Ingrediënten | Ingredienten per 2 tabletten: Maca-Extract PE 5:1 (100 mg), Guarana-Extract (100 mg), Kolanoot-Extract (100 mg), Muira Puama PE 4:1 (100 mg), L-Taurine (50 mg), Zinkmonomethionine 18% Zn (83,4 mg, 100% RI*), Ginkgo Biloba (40 mg), L-Arginine (20 mg), Vitamine B3 (18 mg, 100% RI*). Hulpstoffen: E132, E341, E460, E464, E551, E570, E572. *RI = Referentie Inname. | Ingrediënten per 2 tabletten: Maca-Extract PE 5:1 (100 mg), Guarana-Extract (100 mg), Kolanoot-Extract (100 mg), Muira Puama PE 4:1 (100 mg), L-Taurine (50 mg), Zinkmonomethionine 18% Zn (83,4 mg, 100% RI*), Ginkgo Biloba (40 mg), L-Arginine (20 mg), Vitamine B3 (18 mg, 100% RI*). Hulpstoffen: E132, E341, E460, E464, E551, E570, E572. *RI = Referentie Inname. |
| Inhoud | 51 g | 51 g |
| Inhoud per dispenser | 51 g | 51 g |
| Product gewicht | 51 g | 51 kg |
| Taal handleiding |
|
|
| Type stimuleringsmiddel | Pillen voor meer sperma | Pillen voor meer sperma |
| Verpakking breedte | 220 mm | 65 mm |
| Verpakking hoogte | 133 mm | 115 mm |
| Verpakking lengte | 238 mm | 65 mm |
| Verpakkingsgewicht | 92 g | 51 g |
| EAN | ||
| EAN | 8718247420810 | 8718247421480 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 29,95- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Morningstar Pharma
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 29,90- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Morningstar Pharma
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cumplus - Zaadproductie - 60 tabletten | Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 29,95 | € 29,90Beste |
| Hoogste prijs | € 29,95 | € 29,90 |
| Prijsverschil | € 0,05 (Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 29,95 | € 29,90★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cumplus - Zaadproductie - 60 tabletten vs Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cumplus - Zaadproductie - 60 tabletten en de Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,05. De Seven Sins - Boost - Zaadproductie - 60 tabletten is momenteel de voordeligste optie.

