Doc Johnson - Glide - Tingling Lubricant - 4 fl oz / 120 ml vs EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,35 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Doc Johnson - Glide - Tingling Lubricant - 4 fl oz / 120 ml | EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | Doc Johnson | — |
| Substantie | ||
| Substantie | Gel | — |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Gebruik tijdens seks met een partner of tijdens het masturberen voor een extra speelse sensatie. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Product IP Services | EasyGlide |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Geslacht | Unisex | — |
| Ingrediënten | water-based | — |
| Inhoud | 120 ml | — |
| Inhoud per dispenser | 120 ml | 150 ml |
| Product gewicht | 140.00 g | — |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Type stimuleringsmiddel | Stimulerende gel | — |
| Verpakking breedte | 37 mm | — |
| Verpakking hoogte | 36 mm | — |
| Verpakking lengte | 146 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 152 g | — |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | — | Ja |
| Geschikt voor massage | — | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met | — |
|
| Ontspannende werking | — | Ja |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | — | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | — | Klasse ||a |
| Type gezondheidsproduct | — | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | — | Waterbasis |
| Veganistisch | — | Nee |
| Vruchtbaarheidsverhogend | — | Nee |
| Zaaddodend | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0782421006761 | 8718627520017 |
| Productinformatie | ||
| Kleur | — | Transparant |
| Type dispenser | — | Spuitdop |
| Smaak | — | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.14 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 31873200 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | — | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | — | 150 ml |
| Product lengte | — | 4.20 cm |
| Product breedte | — | 4.20 cm |
| Product hoogte | — | 16.00 cm |
| Product gewicht | — | 174 g |
| Verpakking hoogte | — | 5 mm |
| Verpakking lengte | — | 376 mm |
| Verpakking breedte | — | 60 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 10,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 4,60Hoge korting-27%Was € 6,34 · Bespaar € 1,74
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Doc Johnson - Glide - Tingling Lubricant - 4 fl oz / 120 ml | EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 10,95 | € 4,60Beste |
| Hoogste prijs | € 10,95 | € 4,60 |
| Prijsverschil | € 6,35 (EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 10,95 | € 4,60★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Doc Johnson - Glide - Tingling Lubricant - 4 fl oz / 120 ml vs EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Doc Johnson - Glide - Tingling Lubricant - 4 fl oz / 120 ml en de EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,35. De EasyGlide - Glijmiddel op Waterbasis - 150ml is momenteel de voordeligste optie.

