Doc Johnson - GoodHead Juicy Head Dry Mouth Spray - Watermeloen - 60 ml vs Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,78 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Doc Johnson - GoodHead Juicy Head Dry Mouth Spray - Watermeloen - 60 ml | Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | — |
| Type dispenser | Pomp | — |
| Smaak | Watermeloen | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.41 kg | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 116377-Watermelon | — |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 1 ml | — |
| Product lengte | 41.66 cm | — |
| Product breedte | 25.91 cm | — |
| Product hoogte | 9.14 cm | — |
| Product gewicht | 1410 g | — |
| Verpakking hoogte | 9.14 cm | — |
| Verpakking lengte | 41.66 cm | — |
| Verpakking breedte | 25.91 cm | — |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ProductIP B.V. | ProductIP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Inhoud per dispenser | 1 ml | 9 ml |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | — |
| Veganistisch | Ja | — |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | — | koel en droog |
| Geslacht | — | Volwassenen |
| Ingrediënten | — | Water (Aqua), Glycerin, Flavor (Aroma), Hydroxyethylcellulose, Sucralose, Sodium Polyacrylate, Benzoic Acid, Butylene Glycol, Citric Acid, Polyacrylic Acid, EDTA, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate |
| Inhoud | — | 9 ml |
| Product gewicht | — | 40 g |
| Type stimuleringsmiddel | — | Stimulerende gel |
| Verpakking breedte | — | 90 mm |
| Verpakking hoogte | — | 150 mm |
| Verpakking lengte | — | 90 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 40 g |
| EAN | ||
| EAN | 0782421080624 | 0782421083854 |
| Merk | ||
| Merk | — | Doc Johnson |
| Substantie | ||
| Substantie | — | Spray |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | — | beetje in de mond |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,75- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- LagicaNL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 14,97- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- MrPackage NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Doc Johnson - GoodHead Juicy Head Dry Mouth Spray - Watermeloen - 60 ml | Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,75 | € 14,97Beste |
| Hoogste prijs | € 18,75 | € 14,97 |
| Prijsverschil | € 3,78 (Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,75 | € 14,97★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Doc Johnson - GoodHead Juicy Head Dry Mouth Spray - Watermeloen - 60 ml vs Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Doc Johnson - GoodHead Juicy Head Dry Mouth Spray - Watermeloen - 60 ml en de Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,78. De Doc Johnson - Juicy Head - Dry Mouth Spray To-Go - Candy - 0.3 fl oz / 9 ml is momenteel de voordeligste optie.

