Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml vs Sensuva - Lic-o-licious Oral Delight Creme Suikerspin 50 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,36 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml | Sensuva - Lic-o-licious Oral Delight Creme Suikerspin 50 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | — |
| Type dispenser | Tube | — |
| Smaak | Watermeloen | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.79 kg | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 116372 | — |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Ja | — |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 1 ml | — |
| Product lengte | 41.66 cm | — |
| Product breedte | 25.91 cm | — |
| Product hoogte | 9.14 cm | — |
| Product gewicht | 1790 g | — |
| Verpakking hoogte | 9.14 cm | — |
| Verpakking lengte | 41.66 cm | — |
| Verpakking breedte | 25.91 cm | — |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ProductIP B.V. | SENSUVA |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geschikt voor anaal gebruik | Nee | — |
| Geschikt voor massage | Nee | — |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms | — |
| Inhoud per dispenser | 1 ml | 50 ml |
| Ontspannende werking | Ja | — |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | — |
| Veganistisch | Ja | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | — |
| Zaaddodend | Nee | — |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | — | Bewaren op kamertemperatuur |
| Geslacht | — | Unisex |
| Ingrediënten | — | Glycerin (Vegetable), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Propanediol, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Natural & Artificial Flavors, Polysorbate, Sucralose, (May contain +/-) CI 42090 (Blue 1), CI 15985 (Yellow 6), CI 26100 (Red 17) |
| Inhoud | — | 50 ml |
| Product gewicht | — | 0.000000 g |
| Type stimuleringsmiddel | — | Stimulerende gel |
| Verpakking breedte | — | 40 mm |
| Verpakking hoogte | — | 40 mm |
| Verpakking lengte | — | 95 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 87 g |
| EAN | ||
| EAN | 0782421081737 | 0855559007266 |
| Merk | ||
| Merk | — | Sensuva |
| Substantie | ||
| Substantie | — | Vloeistof |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | — | De Sizzle Lips is makkelijk te doseren en kun je over het gehele lichaam gebruiken |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 17,63- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- LagicaNL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 17,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml | Sensuva - Lic-o-licious Oral Delight Creme Suikerspin 50 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 17,63Beste | € 17,99 |
| Hoogste prijs | € 17,63 | € 17,99 |
| Prijsverschil | € 0,36 (Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 17,63★ | € 17,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml vs Sensuva - Lic-o-licious Oral Delight Creme Suikerspin 50 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml en de Sensuva - Lic-o-licious Oral Delight Creme Suikerspin 50 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,36. De Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml is momenteel de voordeligste optie.

