Durex Glijmiddel Sensitive - 250 ml vs Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,20 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Durex Glijmiddel Sensitive - 250 ml | Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Zwart |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Vanille |
| Verpakkingsgewicht | 0.30 kg | 0.35 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | D-3110628 | 305354DR |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 250 ml | 300 ml |
| Product lengte | 4 cm | 20 cm |
| Product breedte | 4 cm | 5 cm |
| Product hoogte | 12 cm | — |
| Product gewicht | 250 kg | 0.375 kg |
| Verpakking hoogte | 50 mm | 47 mm |
| Verpakking lengte | 155 mm | 195 mm |
| Verpakking breedte | 52 mm | 48 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 x Glijmiddel 250 ml | 1 x glijmiddel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Reckitt Benckiser | Germany |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Nee | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 250 ml | 0.3 ml |
| Ontspannende werking | Nee | Ja |
| Opslag condities | kamertemperatuur 20 tot 25°C | Technische maatregelen en opslagcondities: Bewaar smeermiddelen tussen +5°C en +30°C / Verpakkingsmaterialen: Bewaar smeermiddelen in gesloten containers / Eisen aan opslagruimtes en contai |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | — |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| Unique Device Identification | — | 305354DR |
| EAN | ||
| EAN | 3059948002536 | 4019514305354 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 16,19Hoge korting-34%Was € 24,70 · Bespaar € 8,51
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 13,99- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Mediastore Putten B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Durex Glijmiddel Sensitive - 250 ml | Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 16,19 | € 13,99Beste |
| Hoogste prijs | € 16,19 | € 13,99 |
| Prijsverschil | € 2,20 (Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 16,19 | € 13,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Durex Glijmiddel Sensitive - 250 ml vs Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Durex Glijmiddel Sensitive - 250 ml en de Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,20. De Waterglide - glijmiddel vanille 300 ml - 300ml is momenteel de voordeligste optie.

