ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen vs Vita Male Erectiepil Capsules 10CP
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen | Vita Male Erectiepil Capsules 10CP |
|---|---|---|
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten | — | Ingrediënten per capsule: Siberische Ginseng (Eleutherococcus Senticosus) 1:10 200 mg Maca (lepidium Meyenii Walp.J 1:4 100 mg Tribulus Terrestris L 100 mg Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) (omhulling} 90,98 mg Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba L) 75 mg Water (omhulling) 3,098 mg Carrageenan (omhulling) 0,612 mg Kaliumchloride (omhulling) 0,090 mg |
| Allergeneninformatie | — | Product kan sporen van zuivel, noten en schelp/schaaldieren bevatten. |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | — | Gebruiksaanwijzing | Conseils d'utilisation NL: De aanbevolen dosis is 1 capsule per dag. Best in te nemen met een glas water (250ml) minimum 2 uur na een maaltijd. De dagelijkse aanbevolen dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. FR: 1 capsule par jour. A prendre avec 2S0ml de l'eau deux heures après le repas. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommondée Un complément alimentaire ne peut pas remplocer une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie sain. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | — | Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren op een droge plek op kamertemperatuur. |
| Voedingswaarde | — | Energie in calorieën: 1,25 kcal Eiwitten 0,12 mg Koolhydraten 0,24 mg Waarvan suikers 0 gr Vet 0,001 mg Waarvan verzadigd 0 mg Vezels 0,002 mg Natrium 0 mg. |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.01 kg |
| Inhoud | — | 10 mg |
| Merk | — | Vita Male |
| Productinformatie | ||
| EAN | — | 8720589373167 |
| NUT-nummer | — | PL3091/2 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Unilever Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Allergenen | — | Schaaldieren |
| Doelgroep | — | Mannen |
| Eiwitten | — | 1 g |
| Energie (Kcal) | — | 5 kcal |
| Energie (kJ) | — | 1 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Geslacht | — | Mannen |
| Inhoud in grammen | — | 10 g |
| Inhoud per dispenser | — | 5.70 g |
| Koolhydraten | — | 0 g |
| Land van oorsprong | — | Nederland |
| Meervoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Polyolen | — | 0 g |
| Suikers | — | 0 g |
| Type stimuleringsmiddel | — | Erectiepillen |
| Verpakking breedte | — | 7.5 mm |
| Verpakking hoogte | — | 2.5 mm |
| Verpakking lengte | — | 5 mm |
| Verpakkingsniveau | — | Single item |
| Verzadigde vetzuren | — | 0 g |
| Vetten | — | 0 g |
| Vezels | — | 0 g |
| Zetmeel | — | 0 g |
| Zout | — | 0 g |
| EAN | ||
| EAN | — | 8720589373167 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen.
Bol.com aanbod
€ 54,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen | Vita Male Erectiepil Capsules 10CP |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 42,00Beste | € 54,00 |
| Hoogste prijs | € 42,00 | € 54,00 |
| Prijsverschil | € 12,00 (ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 42,00★ | € 54,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen vs Vita Male Erectiepil Capsules 10CP: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen en de Vita Male Erectiepil Capsules 10CP? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,00. De ErectaKraft - 10 stuks - Erectiepillen is momenteel de voordeligste optie.

