Fishnet Stockings vs Obsessive Shibu Kousen - Erotische Kousen - Maat S/M - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,30 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Fishnet Stockings | Obsessive Shibu Kousen - Erotische Kousen - Maat S/M - Zwart |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | S/M |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | Zwart |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Obsessive |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Nee | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Stockings | Hold-up |
| Verpakking breedte | 168 mm | 93 mm |
| Verpakking hoogte | 13 mm | 23 mm |
| Verpakking lengte | 244 mm | 134 mm |
| Verpakkingsgewicht | 67 g | 44 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718009209 | 5901688223222 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,69- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 9,99Hoge korting-23%Was € 12,99 · Bespaar € 3,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Fishnet Stockings | Obsessive Shibu Kousen - Erotische Kousen - Maat S/M - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,69Beste | € 9,99 |
| Hoogste prijs | € 9,69 | € 9,99 |
| Prijsverschil | € 0,30 (Fishnet Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,69★ | € 9,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Fishnet Stockings vs Obsessive Shibu Kousen - Erotische Kousen - Maat S/M - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Fishnet Stockings en de Obsessive Shibu Kousen - Erotische Kousen - Maat S/M - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,30. De Fishnet Stockings is momenteel de voordeligste optie.

