Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml vs Hot Bio 2 In 1 Waterbasis Glijmiddel En Massagegel
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml | Hot Bio 2 In 1 Waterbasis Glijmiddel En Massagegel |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Aqua | Multi colour |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Neutraal | Neutraal |
| Verpakkingsgewicht | 0.07 kg | 0.24 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 44160 | 44180 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Ja | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 50 ml | 200 ml |
| Product lengte | 3.50 cm | 10 cm |
| Product breedte | 3.50 cm | 5 cm |
| Product hoogte | 11.90 cm | 10 cm |
| Product gewicht | 65 kg | 245 g |
| Verpakking hoogte | 35 mm | 50 mm |
| Verpakking lengte | 115 mm | 185 mm |
| Verpakking breedte | 55 mm | 76 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 50 mL | 200 mL |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HOT Bio | HOT Bio |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Nee |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 50 ml | 200 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Ja | Ja |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4042342004267 | 4042342004328 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 8,19Hoge korting-18%Was € 9,99 · Bespaar € 1,80
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,69- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml | Hot Bio 2 In 1 Waterbasis Glijmiddel En Massagegel |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 8,19Beste | € 15,69 |
| Hoogste prijs | € 8,19 | € 15,69 |
| Prijsverschil | € 7,50 (Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 8,19★ | € 15,69 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml vs Hot Bio 2 In 1 Waterbasis Glijmiddel En Massagegel: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml en de Hot Bio 2 In 1 Waterbasis Glijmiddel En Massagegel? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,50. De Hot Bio Sensitive Waterbasis Glijmiddel - 50Ml is momenteel de voordeligste optie.

