Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel vs Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,10 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel | Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Pomp |
| Smaak | Zonder | Zonder smaak |
| Verpakkingsgewicht | 0.07 kg | 0.07 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6239110000 | Geen |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 50 ml | 50 ml |
| Product lengte | 11 cm | 55 mm |
| Product breedte | 3.5 cm | 55 mm |
| Product hoogte | 3.5 cm | 110 mm |
| Product gewicht | 66 g | 1 kg |
| Verpakking hoogte | 3.50 cm | 48 mm |
| Verpakking lengte | 102 mm | 118 mm |
| Verpakking breedte | 50 mm | 56 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Glijmiddel op Waterbasis 50 ml | Eros Aqua Glijmiddel Waterbasis - 200 ml |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Megasol Cosmetic GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms | Seksspeeltjes |
| Inhoud per dispenser | 50 ml | 50 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | — |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Veganistisch | Ja | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Niet geschikt voor kinderen onder (0) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | — | Klasse ||b |
| EAN | ||
| EAN | 4024144623921 | 4035223330500 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 6,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 6,85- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Swingshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel | Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 6,95 | € 6,85Beste |
| Hoogste prijs | € 6,95 | € 6,85 |
| Prijsverschil | € 0,10 (Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 6,95 | € 6,85★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel vs Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel en de Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,10. De Eros Aqua Glijmiddel op Waterbasis in tube - 50 ml is momenteel de voordeligste optie.

