Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel vs TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel | TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Naturel |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.07 kg | 0.04 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6239110000 | SC-9850030509 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 50 ml | 30 ml |
| Product lengte | 11 cm | 0 cm |
| Product breedte | 3.5 cm | — |
| Product hoogte | 3.5 cm | — |
| Product gewicht | 66 g | 0.04 kg |
| Verpakking hoogte | 3.50 cm | 26 mm |
| Verpakking lengte | 102 mm | 99 mm |
| Verpakking breedte | 50 mm | 43 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Glijmiddel op Waterbasis 50 ml | Glijmiddel op waterbasis |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Scala 2.0 b.v. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms |
|
| Inhoud per dispenser | 50 ml | 30 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Veganistisch | Ja | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Niet geschikt voor kinderen onder (0) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| Opslag condities | — | droog |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | — | Klasse | (s,m,r) |
| Unique Device Identification | — | - |
| EAN | ||
| EAN | 4024144623921 | 8713221474612 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 6,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 2,99Hoge korting-25%Was € 3,99 · Bespaar € 1,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel | TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 6,95 | € 2,99Beste |
| Hoogste prijs | € 6,95 | € 2,99 |
| Prijsverschil | € 3,96 (TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 6,95 | € 2,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel vs TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Just Glide Op Waterbasis - 50 ml - Glijmiddel en de TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,96. De TOYJOY - TOYJOY Waterbased Lube 30ml - Lubricants Naturel 30 is momenteel de voordeligste optie.

