KP Ongeparfumeerde Toy Cleaner 120ml – Veilig & Effectief Reinigen vs Cobeco Pharma Toycleaner 50ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | KP Ongeparfumeerde Toy Cleaner 120ml – Veilig & Effectief Reinigen | Cobeco Pharma Toycleaner 50ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Substantie | — | Spray |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal stuks in verpakking | — | 50 stuk(s) |
| Inhoud | — | 50 ml |
| Inhoud per dispenser | — | 50 ml |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Verpakking breedte | — | 34 mm |
| Verpakking hoogte | — | 116 mm |
| Verpakking lengte | — | 32 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 75 g |
| EAN | ||
| EAN | — | 8718546542671 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 14,95- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- VerpakkingDeals.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 10,00- Levering
- Uiterlijk 4 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 4 jun in huis
- Verkoper
- Kleineprijsjes.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | KP Ongeparfumeerde Toy Cleaner 120ml – Veilig & Effectief Reinigen | Cobeco Pharma Toycleaner 50ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 14,95 | € 10,00Beste |
| Hoogste prijs | € 14,95 | € 10,00 |
| Prijsverschil | € 4,95 (Cobeco Pharma Toycleaner 50ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 14,95 | € 10,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
KP Ongeparfumeerde Toy Cleaner 120ml – Veilig & Effectief Reinigen vs Cobeco Pharma Toycleaner 50ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de KP Ongeparfumeerde Toy Cleaner 120ml – Veilig & Effectief Reinigen en de Cobeco Pharma Toycleaner 50ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,95. De Cobeco Pharma Toycleaner 50ml is momenteel de voordeligste optie.

