Kunstleren String Met Netstof - Zwart vs Kunstleren String Met Netstof - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 29 oktober 2026
vs
€ 2,94 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kunstleren String Met Netstof - Zwart | Kunstleren String Met Netstof - Zwart |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Svenjoyment Underwear | — |
| Overige kenmerken | ||
| Kledingmaat | M | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Materiaal | Overig | — |
| Open kruis | Nee | — |
| Plussize | Nee | — |
| Special look | Kant | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — |
| Type onderbroek | String (erotisch) | — |
| Verpakking breedte | 149 mm | — |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — |
| Verpakking lengte | 216 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 65 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 4024144329731 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 okt in huis
- Verkoper
- LagicaNL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 20,05Korting-13%Was € 22,99 · Bespaar € 2,94
- Levering
- Uiterlijk 10 november in huis
- Bezorgd
- Tussen 4 nov en 10 nov in huis
- Verkoper
- Duftmarkt
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kunstleren String Met Netstof - Zwart | Kunstleren String Met Netstof - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,99 | € 20,05Beste |
| Hoogste prijs | € 22,99 | € 20,05 |
| Prijsverschil | € 2,94 (Kunstleren String Met Netstof - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,99 | € 20,05★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kunstleren String Met Netstof - Zwart vs Kunstleren String Met Netstof - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kunstleren String Met Netstof - Zwart en de Kunstleren String Met Netstof - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,94. De Kunstleren String Met Netstof - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

