L4CE by C4M - String - Zwart vs PASSION MEN | Passion 029 Thong Collin Black L/xl
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,31 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | L4CE by C4M - String - Zwart | PASSION MEN | Passion 029 Thong Collin Black L/xl |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cut4Men | FHU Casmir |
| Overige kenmerken | ||
| Kledingmaat | L | L/XL |
| Kleur | Zwart |
|
| Materiaal | Polyamide | Polyester |
| Open kruis | Nee | Nee |
| Plussize | Nee | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Type onderbroek | Slips (erotisch) | String (erotisch) |
| Verpakking breedte | 128 mm | 148 mm |
| Verpakking hoogte | 30 mm | 209 mm |
| Verpakking lengte | 171 mm | 42 mm |
| Verpakkingsgewicht | 59 g | 120 g |
| EAN | ||
| EAN | 3760294778050 | 5908305969396 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 24,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 jul in huis
- Verkoper
- Laced Up Boutique
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 26,26- Levering
- Uiterlijk 7 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 3 aug en 7 aug in huis
- Verkoper
- Duftmarkt
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | L4CE by C4M - String - Zwart | PASSION MEN | Passion 029 Thong Collin Black L/xl |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 24,95Beste | € 26,26 |
| Hoogste prijs | € 24,95 | € 26,26 |
| Prijsverschil | € 1,31 (L4CE by C4M - String - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 24,95★ | € 26,26 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
L4CE by C4M - String - Zwart vs PASSION MEN | Passion 029 Thong Collin Black L/xl: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de L4CE by C4M - String - Zwart en de PASSION MEN | Passion 029 Thong Collin Black L/xl? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,31. De L4CE by C4M - String - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

