Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules vs E-pil - 60 stuks - Erectiepillen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 29 oktober 2026
vs
€ 60,47 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules | E-pil - 60 stuks - Erectiepillen |
|---|---|---|
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten | Ingrediënten: Panax Ginseng, Vulmiddel (Aardappelzetmeel), Epimedium extract (Horny goat), Gelatine, L-Arginine, kleurstoffen (Candurin Silver Fine, Briljantblauw FCF). | IngrediëntenL-Arginine, Ginkgo biloba extract, Maca, Guarana, Kola Nut extract, Muira Puama, Vitamine B3, Zinc Monomethionine, L-Taurine, Calcium Phosphate dib., Magnesium stearate (vegetal), Silica, Cellulose microcrystalline. |
| Allergeneninformatie | Dit product kan lactose bevatten. | geen allergenen informatie bekend |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | Ongeveer één uur voor de seksuele activiteit 2 capsules met water innemen. Indien gewenst de dosering opvoeren naar maximaal 2x daags 3 capsules voor de activiteit. Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. | Geen gebruiksaanwijzing bekend |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden. | Droog en op kamertemperatuur bewaren. Buiten eht bereik van kinderen houden. |
| Voedingswaarde | Niet bekend | Niet bekend |
| Verpakkingsgewicht | 0.02 kg | 81 g |
| Inhoud | 6 ml | 51 ml |
| Merk | Lucovitaal | Merkloos |
| Productinformatie | ||
| EAN | 8713713047126 | 8718247420230 |
| NUT-nummer | nvt | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | P.K. Benelux B.V. | Klemans Groep [Jobacom] |
| Overige kenmerken | ||
| Allergenen | Melk | — |
| Doelgroep | Heren | Mannen |
| Eiwitten | 0 g | — |
| Energie (Kcal) | 0 kcal | — |
| Energie (kJ) | 0 kJ | — |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g | — |
| Geslacht | Unisex | Unisex |
| Inhoud in grammen | 17 g | 60 g |
| Inhoud per dispenser | 0 ml | — |
| Koolhydraten | 0 g | — |
| Land van oorsprong | Europa | Nederland |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g | — |
| Polyolen | 0 g | — |
| Suikers | 0 g | — |
| Type stimuleringsmiddel | Erectiepillen | Erectiepillen |
| Verpakking breedte | 75 mm | 58 mm |
| Verpakking hoogte | 17 mm | 57 mm |
| Verpakking lengte | 128 mm | 107 mm |
| Verpakkingsniveau | Single item | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g | — |
| Vetten | 0 g | — |
| Vezels | 0 g | — |
| Zetmeel | 0 g | — |
| Zout | 0 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 8713713047126 | 8718247420230 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,53- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 okt in huis
- Verkoper
- Plein.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 70,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 okt in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules | E-pil - 60 stuks - Erectiepillen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,53Beste | € 70,00 |
| Hoogste prijs | € 9,53 | € 70,00 |
| Prijsverschil | € 60,47 (Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,53★ | € 70,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules vs E-pil - 60 stuks - Erectiepillen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules en de E-pil - 60 stuks - Erectiepillen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,47. De Lucovitaal Em5 Erectomedium Forte 6 capsules is momenteel de voordeligste optie.

