Obsessive - Editya corset XS/S vs Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 13,04 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Obsessive - Editya corset XS/S | Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | — | XXL/XXXL |
| Kleur | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Materiaal | ||
| Materiaal | — | Polyester |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Redparrot.nl |
| Overige kenmerken | ||
| Plussize | — | Nee |
| Sluiting | — |
|
| Special look | — | Niet van toepassing |
| Verpakking breedte | — | 300 mm |
| Verpakking hoogte | — | 200 mm |
| Verpakking lengte | — | 40 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 500 g |
| EAN | ||
| EAN | — | 9503482859728 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Obsessive - Editya corset XS/S.
Bol.com aanbod
€ 44,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 jul in huis
- Verkoper
- RedParrotNL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Obsessive - Editya corset XS/S | Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 57,99 | € 44,95Beste |
| Hoogste prijs | € 57,99 | € 44,95 |
| Prijsverschil | € 13,04 (Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 57,99 | € 44,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Obsessive - Editya corset XS/S vs Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Obsessive - Editya corset XS/S en de Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,04. De Corset Dames Zwart Kant – Off Shoulder Sexy Lingerie – Lange Mouwen is momenteel de voordeligste optie.

