Pjur® Aqua Panthenol Glijmiddel - 250 Ml vs EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,62 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur® Aqua Panthenol Glijmiddel - 250 Ml | EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | pjur | — |
| Substantie | ||
| Substantie | Vloeistof | — |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Bevat panthenol voor een voedende en regenererende werking. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | EasyGlide |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Geslacht | Unisex | — |
| Ingrediënten |
| — |
| Inhoud | 250 ml | — |
| Inhoud per dispenser | 250 ml | 150 ml |
| Product gewicht | 309 g | — |
| Taal handleiding | Universeel | Duits |
| Type stimuleringsmiddel | Stimulerende gel | — |
| Verpakking breedte | 50 mm | — |
| Verpakking hoogte | 43 mm | — |
| Verpakking lengte | 189 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 318 g | — |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | — | Ja |
| Geschikt voor massage | — | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met | — |
|
| Ontspannende werking | — | Nee |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | — | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | — | Klasse ||a |
| Type gezondheidsproduct | — | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | — | Waterbasis |
| Veganistisch | — | Nee |
| Vruchtbaarheidsverhogend | — | Nee |
| Zaaddodend | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160113841 | 8718627520024 |
| Productinformatie | ||
| Kleur | — | Transparant |
| Type dispenser | — | Spuitdop |
| Smaak | — | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.35 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 27520024 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | — | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | — | 150 ml |
| Product lengte | — | 4.00 cm |
| Product breedte | — | 5.00 cm |
| Product hoogte | — | 16.00 cm |
| Product gewicht | — | 155 g |
| Verpakking hoogte | — | 80 mm |
| Verpakking lengte | — | 380 mm |
| Verpakking breedte | — | 260 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 27,01Korting-10%Was € 29,99 · Bespaar € 2,98
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 6,39Hoge korting-20%Was € 7,99 · Bespaar € 1,60
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur® Aqua Panthenol Glijmiddel - 250 Ml | EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 27,01 | € 6,39Beste |
| Hoogste prijs | € 27,01 | € 6,39 |
| Prijsverschil | € 20,62 (EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 27,01 | € 6,39★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur® Aqua Panthenol Glijmiddel - 250 Ml vs EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur® Aqua Panthenol Glijmiddel - 250 Ml en de EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,62. De EasyGlide - Anaal Glijmiddel - 150 ml is momenteel de voordeligste optie.

