Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml vs Eros EXIT Silicone Anal Glide Jojoba & Panthenol
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,87 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml | Eros EXIT Silicone Anal Glide Jojoba & Panthenol |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.18 kg | 0.10 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 3124 | ER77081 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Ja |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | 100 ml |
| Product lengte | 36 mm | 150 cm |
| Product breedte | 34 mm | 37 mm |
| Product hoogte | 148 mm | 150 mm |
| Product gewicht | 120 kg | 0 kg |
| Verpakking hoogte | 38 mm | 35 mm |
| Verpakking lengte | 154 mm | 149 mm |
| Verpakking breedte | 38 mm | 35 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 100 mL | 1 Fles |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Megasol Cosmetic GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Nee |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms |
|
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. | — |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | — |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Engels | Niet van toepassing |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Siliconenbasis | Siliconenbasis |
| Unique Device Identification | - | — |
| Veganistisch | Nee | Ja |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | — |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160104368 | 4035223770818 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 14,29- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 22,16Korting-11%Was € 24,99 · Bespaar € 2,83
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml | Eros EXIT Silicone Anal Glide Jojoba & Panthenol |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 14,29Beste | € 22,16 |
| Hoogste prijs | € 14,29 | € 22,16 |
| Prijsverschil | € 7,87 (Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 14,29★ | € 22,16 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml vs Eros EXIT Silicone Anal Glide Jojoba & Panthenol: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml en de Eros EXIT Silicone Anal Glide Jojoba & Panthenol? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,87. De Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

