Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml vs Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,04 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml | Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | groen |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.18 kg | 0.04 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 3124 | 13630 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | 30 ml |
| Product lengte | 36 mm | 9.20 cm |
| Product breedte | 34 mm | 2.60 cm |
| Product hoogte | 148 mm | 2.60 cm |
| Product gewicht | 120 kg | 43 g |
| Verpakking hoogte | 38 mm | 25 mm |
| Verpakking lengte | 154 mm | 90 mm |
| Verpakking breedte | 38 mm | 25 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 100 mL | 1 st. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Pjur |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Nee |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms | Condooms |
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 30 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Nee |
| Opslag condities | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Siliconenbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160104368 | 0827160113858 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 14,29- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,25- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- KoopjesDrogisterij NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml | Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 14,29 | € 12,25Beste |
| Hoogste prijs | € 14,29 | € 12,25 |
| Prijsverschil | € 2,04 (Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 14,29 | € 12,25★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml vs Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Back Door Glide - Anaal Glijmiddel - 100 ml en de Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,04. De Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml is momenteel de voordeligste optie.

