Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml vs Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 250 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,70 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml | Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 250 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | groen | groen |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.04 kg | 0.31 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 13630 | 13650 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 30 ml | 250 ml |
| Product lengte | 9.20 cm | 5 cm |
| Product breedte | 2.60 cm | 5 cm |
| Product hoogte | 2.60 cm | 20 cm |
| Product gewicht | 43 g | 308 g |
| Verpakking hoogte | 25 mm | 45 mm |
| Verpakking lengte | 90 mm | 185 mm |
| Verpakking breedte | 25 mm | 45 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 st. | 1 st. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Pjur |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Nee | Nee |
| Glijmiddel te gebruiken met | Condooms | Condooms |
| Inhoud per dispenser | 30 ml | 250 ml |
| Ontspannende werking | Nee | Nee |
| Opslag condities | droog | droog |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Waterbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160113858 | 0827160113872 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,25- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- KoopjesDrogisterij NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 26,09- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml | Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 250 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,25Beste | € 22,95 |
| Hoogste prijs | € 12,25 | € 22,95 |
| Prijsverschil | € 10,70 (Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,25★ | € 22,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml vs Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 250 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml en de Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 250 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,70. De Pjur - Back Door Regenerating Panthenol Anaal Glide 30 ml is momenteel de voordeligste optie.

