Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml vs Pjur MED Sensitive Glijmiddel Waterbasis - 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,56 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml | Pjur MED Sensitive Glijmiddel Waterbasis - 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.13 kg | 0.15 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Geen | 3160 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | 100 ml |
| Product lengte | 127 mm | 14.5 mm |
| Product breedte | 3.5 cm | 14.5 mm |
| Product hoogte | 35 cm | 3.7 mm |
| Product gewicht | 131 kg | 133 kg |
| Verpakking hoogte | 36 mm | 47 mm |
| Verpakking lengte | 144 mm | 168 mm |
| Verpakking breedte | 38 mm | 50 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Pjur Woman Aqua 100ml | 1 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Pjur |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Siliconenbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160100346 | 0827160111137 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 8,39- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 11,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml | Pjur MED Sensitive Glijmiddel Waterbasis - 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 8,39Beste | € 11,95 |
| Hoogste prijs | € 8,39 | € 11,95 |
| Prijsverschil | € 3,56 (Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 8,39★ | € 11,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml vs Pjur MED Sensitive Glijmiddel Waterbasis - 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml en de Pjur MED Sensitive Glijmiddel Waterbasis - 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,56. De Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

