Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml vs Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,75 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml | Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Transparant | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Spuitdop |
| Smaak | Zonder | Zonder |
| Verpakkingsgewicht | 0.13 kg | 0.12 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Geen | PJ10170 / 3111 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 100 ml | 100 ml |
| Product lengte | 127 mm | 29 mm |
| Product breedte | 3.5 cm | 38 mm |
| Product hoogte | 35 cm | 148 mm |
| Product gewicht | 131 kg | 122 kg |
| Verpakking hoogte | 36 mm | 34 mm |
| Verpakking lengte | 144 mm | 147 mm |
| Verpakking breedte | 38 mm | 37 mm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Pjur Woman Aqua 100ml | 1 fles Pjur Woman 100ml |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pjur | Pjur |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Ja |
| Geschikt voor massage | Ja | Ja |
| Glijmiddel te gebruiken met |
|
|
| Inhoud per dispenser | 100 ml | 100 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Opslag condities | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. | Bewaren op kamertemperatuur buiten bereik van direct zonlicht. |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | Klasse ||b |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Medisch hulpmiddel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | Siliconenbasis |
| Unique Device Identification | - | - |
| Veganistisch | Nee | Nee |
| Veiligheidswaarschuwingen | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. | Bevat geurstoffen die allergie kunnen veroorzaken. |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0827160100346 | 0827160106270 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 8,39- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,14- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Condoom-Anoniem.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml | Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 8,39Beste | € 15,14 |
| Hoogste prijs | € 8,39 | € 15,14 |
| Prijsverschil | € 6,75 (Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 8,39★ | € 15,14 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml vs Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml en de Pjur Woman - Siliconenbasis Glijmiddel - 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,75. De Pjur Woman Aqua Glijmiddel Waterbasis - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

