Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel vs Mannelijke Feromonen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel | Mannelijke Feromonen |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | RUF | Cobeco Pharma |
| Substantie | ||
| Substantie | Spray | Olie |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Spray op de huid | Raadpleeg de verpakking en/of bijsluiter voor de geadviseerde dosering |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ruf | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Koel en Droog Bewaren | Koel en Droog Bewaren |
| Geslacht | Mannen | Mannen |
| Ingrediënten | Ingrediënten | Ingrediënten |
| Inhoud | 15 ml | 20 ml |
| Inhoud per dispenser | 15 ml | 14 ml |
| Product gewicht | 35 g | 0.000000 g |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Type stimuleringsmiddel | Pheromonen | Pheromonen |
| Verpakking breedte | 87 mm | 29 mm |
| Verpakking hoogte | 33 mm | 29 mm |
| Verpakking lengte | 118 mm | 102 mm |
| Verpakkingsgewicht | 37 g | 29 g |
| EAN | ||
| EAN | 3548960020517 | 8717344172851 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel | Mannelijke Feromonen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 17,03Beste | € 21,99 |
| Hoogste prijs | € 17,03 | € 21,99 |
| Prijsverschil | € 4,96 (Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 17,03★ | € 21,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel vs Mannelijke Feromonen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel en de Mannelijke Feromonen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,96. De Ruf Pheroman Spray - 15 ml - Libido Middel is momenteel de voordeligste optie.

