Sheer backseam stockings vs Fishnet Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | — |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | — |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | — |
| Plussize | Ja | — |
| Special look | Kant | — |
| Type kous | Naaldkousen | — |
| Verpakking breedte | 167 mm | — |
| Verpakking hoogte | 8 mm | — |
| Verpakking lengte | 243 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 64 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001319 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 8,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,49 | € 8,49Beste |
| Hoogste prijs | € 15,49 | € 8,49 |
| Prijsverschil | € 7,00 (Fishnet Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,49 | € 8,49★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Fishnet Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Fishnet Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,00. De Fishnet Stockings is momenteel de voordeligste optie.

