Sheer backseam stockings vs Industrial Net Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,20 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Industrial Net Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | ["Zwart"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Leg Avenue Europe |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Ja | Ja |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Stockings |
| Verpakking breedte | 167 mm | 103 mm |
| Verpakking hoogte | 8 mm | 23 mm |
| Verpakking lengte | 243 mm | 190 mm |
| Verpakkingsgewicht | 64 g | 42 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001319 | 0714718258492 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 11,29- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Industrial Net Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,49 | € 11,29Beste |
| Hoogste prijs | € 15,49 | € 11,29 |
| Prijsverschil | € 4,20 (Industrial Net Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,49 | € 11,29★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Industrial Net Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Industrial Net Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,20. De Industrial Net Stockings is momenteel de voordeligste optie.

