Sheer backseam stockings + vs Fishnet backseam stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,28 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings + | Fishnet backseam stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | ["Zwart"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Scala 2.0 b.v. |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Nee | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Stockings |
| Verpakking breedte | 170 mm | 0 cm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 0 cm |
| Verpakking lengte | 245 mm | 0 cm |
| Verpakkingsgewicht | 60 g | 0.050 kg |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001845 | 0714718560434 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 11,21- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 17,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings + | Fishnet backseam stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 11,21Beste | € 17,49 |
| Hoogste prijs | € 11,21 | € 17,49 |
| Prijsverschil | € 6,28 (Sheer backseam stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 11,21★ | € 17,49 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings + vs Fishnet backseam stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings + en de Fishnet backseam stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,28. De Sheer backseam stockings + is momenteel de voordeligste optie.

