Sheer backseam stockings + vs Fishnet Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings + | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | — | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | — | ["Zwart"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | — | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Leg Avenue |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | — | Ja |
| Plussize | — | Nee |
| Special look | — | Kant |
| Type kous | — | Stockings |
| Verpakking breedte | — | 168 mm |
| Verpakking hoogte | — | 13 mm |
| Verpakking lengte | — | 244 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 67 g |
| EAN | ||
| EAN | — | 0714718009209 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Sheer backseam stockings +.
Bol.com aanbod
€ 9,69- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings + | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,19 | € 9,69Beste |
| Hoogste prijs | € 12,19 | € 9,69 |
| Prijsverschil | € 2,50 (Fishnet Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,19 | € 9,69★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings + vs Fishnet Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings + en de Fishnet Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,50. De Fishnet Stockings is momenteel de voordeligste optie.

