Sheer backseam stockings + vs Fishnet Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings + | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | ["Zwart"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Scala 2.0 b.v. |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Nee | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Stockings |
| Verpakking breedte | 170 mm | 167 mm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 13 mm |
| Verpakking lengte | 245 mm | 242 mm |
| Verpakkingsgewicht | 60 g | 54 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001845 | 0714718016269 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 11,21- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 8,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings + | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 11,21 | € 8,49Beste |
| Hoogste prijs | € 11,21 | € 8,49 |
| Prijsverschil | € 2,72 (Fishnet Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 11,21 | € 8,49★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings + vs Fishnet Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings + en de Fishnet Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,72. De Fishnet Stockings is momenteel de voordeligste optie.

