Sheer backseam stockings + vs Net garterbelt stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,92 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings + | Net garterbelt stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | — |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | — |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | — |
| Plussize | Nee | — |
| Special look | Kant | — |
| Type kous | Naaldkousen | — |
| Verpakking breedte | 170 mm | — |
| Verpakking hoogte | 10 mm | — |
| Verpakking lengte | 245 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 60 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001845 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 16,49Korting-8%Was € 17,99 · Bespaar € 1,50
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 15 sep in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 19,90Hoge korting-23%Was € 25,99 · Bespaar € 6,09
- Levering
- Uiterlijk 19 september in huis
- Bezorgd
- Tussen 17 sep en 19 sep in huis
- Verkoper
- Passage du Désir
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings + | Net garterbelt stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 16,49Beste | € 22,41 |
| Hoogste prijs | € 16,49 | € 22,41 |
| Prijsverschil | € 5,92 (Sheer backseam stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 16,49★ | € 22,41 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings + vs Net garterbelt stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings + en de Net garterbelt stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,92. De Sheer backseam stockings + is momenteel de voordeligste optie.

