Sheer Stockings vs Sheer Stockings +
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer Stockings | Sheer Stockings + |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | XL/XXL |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Rood"] | ["Rood"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue Europe | Leg Avenue |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Ja | Ja |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Stockings | Stockings |
| Verpakking breedte | 167 mm | 168 mm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 8 mm |
| Verpakking lengte | 242 mm | 243 mm |
| Verpakkingsgewicht | 55 g | 56 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001418 | 0714718001432 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,65Korting-10%Was € 10,74 · Bespaar € 1,09
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 8,87- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer Stockings | Sheer Stockings + |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,65 | € 8,87Beste |
| Hoogste prijs | € 9,65 | € 8,87 |
| Prijsverschil | € 0,78 (Sheer Stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,65 | € 8,87★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer Stockings vs Sheer Stockings +: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer Stockings en de Sheer Stockings +? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,78. De Sheer Stockings + is momenteel de voordeligste optie.

