Sheer Stockings vs Sheer Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer Stockings | Sheer Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Rood"] | ["Huidskleur"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue Europe | Leg Avenue Europe |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Ja | Ja |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Stockings | Stockings |
| Verpakking breedte | 167 mm | 168 mm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 6 mm |
| Verpakking lengte | 242 mm | 246 mm |
| Verpakkingsgewicht | 55 g | 48 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001418 | 0714718541723 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,65Korting-10%Was € 10,74 · Bespaar € 1,09
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 9,19- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer Stockings | Sheer Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,65 | € 9,19Beste |
| Hoogste prijs | € 9,65 | € 9,19 |
| Prijsverschil | € 0,46 (Sheer Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,65 | € 9,19★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer Stockings vs Sheer Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer Stockings en de Sheer Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,46. De Sheer Stockings is momenteel de voordeligste optie.

