System JO - Misting Toy Cleaner Fresh Scent - 120 ml vs Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,44 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | System JO - Misting Toy Cleaner Fresh Scent - 120 ml | Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Substantie | Balsem | Spray |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Obelis S.A | Shots BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Inhoud | 120 ml | 100 ml |
| Inhoud per dispenser | 120 ml | — |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Verpakking breedte | 40 mm | — |
| Verpakking hoogte | 40 mm | — |
| Verpakking lengte | 70 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 152 g | 120 g |
| EAN | ||
| EAN | 0796494400111 | 8714273049995 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 10,39Hoge korting-20%Was € 12,99 · Bespaar € 2,60
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 9,95- Levering
- Uiterlijk 30 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jul en 30 jul in huis
- Verkoper
- ET Online Shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | System JO - Misting Toy Cleaner Fresh Scent - 120 ml | Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 10,39 | € 9,95Beste |
| Hoogste prijs | € 10,39 | € 9,95 |
| Prijsverschil | € 0,44 (Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 10,39 | € 9,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
System JO - Misting Toy Cleaner Fresh Scent - 120 ml vs Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de System JO - Misting Toy Cleaner Fresh Scent - 120 ml en de Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,44. De Toy Cleaner - 3.4 fl oz / 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

