System JO - Schuimende Toycleaner - 207 ml vs Pjur Woman Toy Clean - 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,27 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | System JO - Schuimende Toycleaner - 207 ml | Pjur Woman Toy Clean - 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Substantie | Mousse | Olie |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Obelis S.A | EDC |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 100 stuk(s) |
| Inhoud | 207 ml | 100 ml |
| Inhoud per dispenser | 207 ml | 100 ml |
| Taal handleiding | Engels | Nederlands |
| Verpakking breedte | 73 mm | 37 mm |
| Verpakking hoogte | 56 mm | 35 mm |
| Verpakking lengte | 191 mm | 156 mm |
| Verpakkingsgewicht | 242 g | 1 g |
| EAN | ||
| EAN | 0796494402009 | 0827160111786 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 11,24Hoge korting-34%Was € 16,99 · Bespaar € 5,75
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 15 sep in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 9,97Korting-8%Was € 10,89 · Bespaar € 0,92
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 15 sep in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | System JO - Schuimende Toycleaner - 207 ml | Pjur Woman Toy Clean - 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 11,24 | € 9,97Beste |
| Hoogste prijs | € 11,24 | € 9,97 |
| Prijsverschil | € 1,27 (Pjur Woman Toy Clean - 100 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 11,24 | € 9,97★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
System JO - Schuimende Toycleaner - 207 ml vs Pjur Woman Toy Clean - 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de System JO - Schuimende Toycleaner - 207 ml en de Pjur Woman Toy Clean - 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,27. De Pjur Woman Toy Clean - 100 ml is momenteel de voordeligste optie.

