System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml vs Pjur Med Clean - Toycleaner Spray - 100 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml | Pjur Med Clean - Toycleaner Spray - 100 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Substantie | Mousse | Olie |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Obelis S.A | EDC |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Inhoud | 50 ml | 100 ml |
| Inhoud per dispenser | 50 ml | 100 ml |
| Taal handleiding | Engels | Nederlands |
| Verpakking breedte | 34 mm | 38 mm |
| Verpakking hoogte | 34 mm | 37 mm |
| Verpakking lengte | 126 mm | 158 mm |
| Verpakkingsgewicht | 74 g | 122 g |
| EAN | ||
| EAN | 0796494403761 | 0827160113711 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 9,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 13 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 10,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 13 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml | Pjur Med Clean - Toycleaner Spray - 100 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,99Beste | € 10,95 |
| Hoogste prijs | € 9,99 | € 10,95 |
| Prijsverschil | € 0,96 (System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,99★ | € 10,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml vs Pjur Med Clean - Toycleaner Spray - 100 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml en de Pjur Med Clean - Toycleaner Spray - 100 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,96. De System JO - Schuimende Toycleaner - 50 ml is momenteel de voordeligste optie.

