Tingle Drops - Tinteldruppels - 30 ml vs Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,31 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Tingle Drops - Tinteldruppels - 30 ml | Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Meerdere kleuren | Transparant |
| Type dispenser | Spuitdop | Tube |
| Smaak |
| Watermeloen |
| Verpakkingsgewicht | 0.16 kg | 1.79 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 116343-Drops | 116372 |
| Gebruikswijze en werking | ||
| Stimulerend | Ja | Ja |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 84 ml | 1 ml |
| Product lengte | 23.62 cm | 41.66 cm |
| Product breedte | 8.64 cm | 25.91 cm |
| Product hoogte | 6.86 cm | 9.14 cm |
| Product gewicht | 230 g | 1790 g |
| Verpakking hoogte | 63 mm | 9.14 cm |
| Verpakking lengte | 228 mm | 41.66 cm |
| Verpakking breedte | 149 mm | 25.91 cm |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 | 1 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ProductIP B.V. | ProductIP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor anaal gebruik | Ja | Nee |
| Geschikt voor massage | Ja | Nee |
| Inhoud per dispenser | 1 ml | 1 ml |
| Ontspannende werking | Ja | Ja |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse ||b | — |
| Taal handleiding |
|
|
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel | Niet medisch middel |
| Type glijmiddel | Waterbasis | — |
| Veganistisch | Ja | Ja |
| Vruchtbaarheidsverhogend | Nee | Nee |
| Zaaddodend | Nee | Nee |
| Glijmiddel te gebruiken met | — | Condooms |
| EAN | ||
| EAN | 0782421014438 | 0782421081737 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 17,94- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- LagicaNL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 17,63- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- LagicaNL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tingle Drops - Tinteldruppels - 30 ml | Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 17,94 | € 17,63Beste |
| Hoogste prijs | € 17,94 | € 17,63 |
| Prijsverschil | € 0,31 (Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 17,94 | € 17,63★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tingle Drops - Tinteldruppels - 30 ml vs Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tingle Drops - Tinteldruppels - 30 ml en de Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,31. De Doc Johnson - GoodHead Warming Oral Delight Gel - Watermeloen - 118 ml is momenteel de voordeligste optie.

