Viagel for Women (30 ml) vs Camagra Erectiepillen - 10 Capsules
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 14,70 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Viagel for Women (30 ml) | Camagra Erectiepillen - 10 Capsules |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Substantie | Gel | — |
| Ingrediënten | Viagel for Woman | — |
| Allergeneninformatie |
| — |
| Verpakkingsgewicht | 0.06 kg | — |
| EAN | — | 8717853900693 |
| NUT-nummer | — | 3444 |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Inhoud | 30 ml | — |
| Verpakking hoogte | 28 mm | — |
| Verpakking lengte | 121 mm | — |
| Verpakking breedte | 57 mm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Cobeco Pharma Manufacturing BV | FD Producten BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Bestanddeel | Arnica | — |
| Doelgroep | Volwassenen | Mannen |
| Erotisch product | Ja | — |
| Etherisch | Nee | — |
| Houdbaarheid gesloten product | Langer dan 30 maanden houdbaar, zie 'Houdbaarheid periode na opening | — |
| Houdbaarheid periode na opening | 12M (maanden) | — |
| Inhoud per dispenser | 30 ml | 2500 mg |
| Land van oorsprong | Nederland | Europa |
| Type massage | Erotische massage | — |
| Allergenen | — | Geen allergenen |
| Eiwitten | — | 0 g |
| Energie (Kcal) | — | 0 kcal |
| Energie (kJ) | — | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Geslacht | — | Unisex |
| Inhoud in grammen | — | 3 g |
| Koolhydraten | — | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Polyolen | — | 0 g |
| Suikers | — | 0 g |
| Type stimuleringsmiddel | — | Erectiepillen |
| Verpakking breedte | — | 54 mm |
| Verpakking hoogte | — | 10 mm |
| Verpakking lengte | — | 111 mm |
| Verpakkingsniveau | — | Single item |
| Verzadigde vetzuren | — | 0 g |
| Vetten | — | 0 g |
| Vezels | — | 0 g |
| Zetmeel | — | 0 g |
| Zout | — | 0 g |
| EAN | ||
| EAN | 8717344171434 | 8717853900693 |
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten | — | Samenstelling per capsuleBestanddeelHoeveelheidMaca (Lepidium Meyenii)60 mgGuarana (Paulinia Capuna)60 mgPtentiehout/Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides)50 mgTaurine50 mgDamiana (Turnera Diffusa)50 mgKola Nut/Cola Nut (Cola Nitida)40 mgGingko Biloba20 mgL-arginine10 mgVoetangel/Puncture Vine (Tribulus Terrestris)10 mgIngrediëntenKruidenextracten, Aminozuur, Structuur (Rundergelatine), Kleurstof (E132 - Indigotine) |
| Allergeneninformatie | — | - |
| Aantal artikelen in verpakking | — | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | — | Neem ongeveer 30 minuten voor de seksuele activiteit 1 capsule in met voldoende water. Neem niet meer dan 2 capsules per etmaal. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | — | koel en droog bewaren |
| Voedingswaarde | — | Niet van toepassing. |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.02 kg |
| Inhoud | — | 10 mg |
| Merk | — | Camagra |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,90- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 27,60- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Viagel for Women (30 ml) | Camagra Erectiepillen - 10 Capsules |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,90Beste | € 27,60 |
| Hoogste prijs | € 12,90 | € 27,60 |
| Prijsverschil | € 14,70 (Viagel for Women (30 ml) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,90★ | € 27,60 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Viagel for Women (30 ml) vs Camagra Erectiepillen - 10 Capsules: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Viagel for Women (30 ml) en de Camagra Erectiepillen - 10 Capsules? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 14,70. De Viagel for Women (30 ml) is momenteel de voordeligste optie.

