VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST vs Venicon for Men - Stimulerende middelen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 17,60 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST | Venicon for Men - Stimulerende middelen |
|---|---|---|
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten | 1 | Een doosje bevat 4 tabletten. Een tablet bevat:<br />Maca (Lepidium meyenii), Catuaba (Erytroxylum catuaba), Muira puama , Epimedium (Epimedium grandiflorum), Kolanoot (Cola acuminate), Haver, Brandnetelsoort (Urtica dioica), Pompoenzaad, Gember, Cayenne peper, Amerikaanse ginseng (Panax quinqufolius), Siberische ginseng (Eleutherococcus senticocus), Chinese ginseng (Panax ginseng), Sarsaparilla (Smilax aristolochiifolia), Cafeïne, L-Arginine (33 mg), Calcium (58 mg), Zink (13 mg), Niacine (25 mg). |
| Allergeneninformatie | 1 |
|
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | 1 | Neem ongeveer een half uur voor de seksuele activiteit 1 tot 2 tabletten in met voldoende water. Gebruik niet meer dan 2 tabletten per 24 uur. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | 1 | Droog, koel en buiten beereik van kinderen bewaren. Waarschuwingen: Niet gebruiken bij hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan nieren en/of urinewegen, diabetes, vergrote prostaat, bij gebruik van medicijnen en/of MAO-remmers. Niet combineren met andere stimulerende middelen. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts |
| Voedingswaarde | 1 | Niet bekend |
| Verpakkingsgewicht | 0.10 kg | 0.01 kg |
| Inhoud | 1 ml | 4 mg |
| Merk | Eros | Cobeco Pharma |
| Productinformatie | ||
| EAN | 8718247420360 | 8718546540806 |
| NUT-nummer | 1 | Voedingssupplement |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | 1 | Cobeco Pharma |
| Overige kenmerken | ||
| Doelgroep | Mannen | Volwassenen |
| Geslacht | Unisex | Unisex |
| Inhoud in grammen | 1 g | 3.9 g |
| Inhoud per dispenser | 1 ml | 4 ml |
| Land van oorsprong | Europa | Europa |
| Type stimuleringsmiddel | Erectiepillen | Libidoverhogende pillen |
| Verpakking breedte | 65 mm | 58 mm |
| Verpakking hoogte | 64 mm | 15 mm |
| Verpakking lengte | 126 mm | 66 mm |
| Verpakkingsniveau | Single item | Single item |
| Allergenen | — | Geen allergenen |
| Eiwitten | — | 0 g |
| Energie (Kcal) | — | 0 kcal |
| Energie (kJ) | — | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Koolhydraten | — | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Polyolen | — | 0 g |
| Suikers | — | 0 g |
| Verzadigde vetzuren | — | 0 g |
| Vetten | — | 0 g |
| Vezels | — | 0 g |
| Zetmeel | — | 0 g |
| Zout | — | 0 g |
| EAN | ||
| EAN | 8718247420360 | 8718546540806 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 38,50- Levering
- Op voorraad. Voor 20:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 14 sep in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 20,90- Levering
- Op voorraad. Voor 20:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 14 sep in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST | Venicon for Men - Stimulerende middelen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 38,50 | € 20,90Beste |
| Hoogste prijs | € 38,50 | € 20,90 |
| Prijsverschil | € 17,60 (Venicon for Men - Stimulerende middelen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 38,50 | € 20,90★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST vs Venicon for Men - Stimulerende middelen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST en de Venicon for Men - Stimulerende middelen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 17,60. De Venicon for Men - Stimulerende middelen is momenteel de voordeligste optie.

